<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zdraví na každý den &#124; zdravý životní styl, jídlo a pohyb</title>
	<atom:link href="http://www.zdravinakazdyden.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zdravinakazdyden.cz</link>
	<description>Zdraví a každý den krátká informace, která napomůže vašemu zdravému životnímu stylu.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 06:00:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kolik mléka a mléčných výrobků konzumovat denně?</title>
		<link>http://www.zdravinakazdyden.cz/kolik_mleka_a_mlecnych_vyrobku_konzumovat_denne/</link>
		<comments>http://www.zdravinakazdyden.cz/kolik_mleka_a_mlecnych_vyrobku_konzumovat_denne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lída</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jídlo]]></category>
		<category><![CDATA[jídlo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zdravinakazdyden.cz/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Podle výživových doporučení pro obyvatelstvo ČR, které vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR, je doporučenná denní dávka mléka a mléčných výrobků 2 až 3 porce. Za jednu porci je považována jedna sklenice mléka (250 ml), 1 kelímek jogurtu (200ml) nebo sýr (55g). Už 100g sýru zaručí dospělé osobě konzumaci dostatečného množství vápníku.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zdravinakazdyden.cz/kolik_mleka_a_mlecnych_vyrobku_konzumovat_denne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kolik ryb, masa, drůbeže, vajec a luštěnin konzumovat týdně?</title>
		<link>http://www.zdravinakazdyden.cz/kolik-ryb-masa-drubeze-vajec-a-lustenin-konzumovat-tydne/</link>
		<comments>http://www.zdravinakazdyden.cz/kolik-ryb-masa-drubeze-vajec-a-lustenin-konzumovat-tydne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 06:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lída</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jídlo]]></category>
		<category><![CDATA[jídlo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zdravinakazdyden.cz/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[Podle výživových doporučení pro obyvatelstvo ČR, které vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR, je doporučenná denní dávka ryb, masa, drůbeže, vejcí a luštěnin 1 až 2 porce. Za jednu porci je považováno 125g drůbežího, rybího či jiného masa, 2 vařené bílky nebo miska sójových bobů. Nelze si toto doporučení ale vykládat tak, že každý den máte jíst [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zdravinakazdyden.cz/kolik-ryb-masa-drubeze-vajec-a-lustenin-konzumovat-tydne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kolik ovoce a zeleniny konzumovat denně?</title>
		<link>http://www.zdravinakazdyden.cz/kolik-ovoce-a-zeleniny-konzumovat-denne/</link>
		<comments>http://www.zdravinakazdyden.cz/kolik-ovoce-a-zeleniny-konzumovat-denne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lída</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jídlo]]></category>
		<category><![CDATA[jídlo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zdravinakazdyden.cz/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[Podle výživových doporučení pro obyvatelstvo ČR, které vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR, je doporučenná denní dávka ovoce 2 až 4 porce a zeleniny 3 až 5 porcí. Za jednu porci je považováno 1 jablko, banán, hruška apod. o velikosti 100g nebo miska jahod, rybízu a borůvek. Za jednu porci zeleniny se považuje jedna větší paprika, mrkev [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zdravinakazdyden.cz/kolik-ovoce-a-zeleniny-konzumovat-denne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kolik obilovin, rýže, těstovin a pečiva konzumovat denně?</title>
		<link>http://www.zdravinakazdyden.cz/kolik-obilovin-ryze-testovin-a-peciva-konzumovat-denne/</link>
		<comments>http://www.zdravinakazdyden.cz/kolik-obilovin-ryze-testovin-a-peciva-konzumovat-denne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 06:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lída</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jídlo]]></category>
		<category><![CDATA[jídlo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zdravinakazdyden.cz/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Podle výživových doporučení pro obyvatelstvo ČR, které vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR, je doporučenná denní dávka obilovin, rýže, těstovin a pečiva 3 až 6 porcí. Jedna porce je 1 krajíc celozrnného chleba (50g), 1 celozrnný rohlík (60g), jedna miska ovesných vloček nebo müsli, 1 kopeček vařené rýže či vařených těstovin (125g).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zdravinakazdyden.cz/kolik-obilovin-ryze-testovin-a-peciva-konzumovat-denne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co si dát ke druhé večeři?</title>
		<link>http://www.zdravinakazdyden.cz/co-si-dat-ke-druhe-veceri/</link>
		<comments>http://www.zdravinakazdyden.cz/co-si-dat-ke-druhe-veceri/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 06:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lída</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jídlo]]></category>
		<category><![CDATA[jídlo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zdravinakazdyden.cz/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[Spát byste neměli hladoví, aby se tělo dokázalo zregenerovat,  proto je vhodné dát si dvě až tři hodiny před spaním druhou večeři. Druhá večeře by neměla být příliš velká, stačí když si dáte plátek celozrnného chleba se šunkou nebo tvaroh s pažitkou či nějakou jinou zeleninou.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zdravinakazdyden.cz/co-si-dat-ke-druhe-veceri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Omezte příjem soli</title>
		<link>http://www.zdravinakazdyden.cz/omezte-prijem-soli/</link>
		<comments>http://www.zdravinakazdyden.cz/omezte-prijem-soli/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 06:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lída</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jídlo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zdravinakazdyden.cz/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Sůl je tvořena sodíkem a chlórem. Bez sodíku byste se neobešli, protože díky němu máte v rovnováze vodu v buňkách a vodu vně budněk. Doporučené množstí denního příjmu soli je jedna čajová lžička. Velké množství soli obsahují různé slané tyčinky a chipsy, popcorn, solené oříšky nebo uzeniny. Mnoho lidí si také dosoluje hotové pokrmy. Pokud [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zdravinakazdyden.cz/omezte-prijem-soli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obsah tuku v sušině</title>
		<link>http://www.zdravinakazdyden.cz/obsah-tuku-v-susine/</link>
		<comments>http://www.zdravinakazdyden.cz/obsah-tuku-v-susine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 06:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lída</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jídlo]]></category>
		<category><![CDATA[jídlo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zdravinakazdyden.cz/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Sušina je pevná část, která vznikne po odpaření vody. Pokud je na obalu výrobku (např. sýru) uvedeno, že je zde 50% sušiny, znamená to, že polovina je tvořena vodou. Obsah tuku v sušině je množství tuku, které je obsaženo v pevné části. Pokud je např. uvedeno „ve 100g je 50% t. v. s.“, znamená to, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zdravinakazdyden.cz/obsah-tuku-v-susine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dodržování pitného režimu</title>
		<link>http://www.zdravinakazdyden.cz/dodrzovani-pitneho-rezimu/</link>
		<comments>http://www.zdravinakazdyden.cz/dodrzovani-pitneho-rezimu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 06:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lída</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ostatní]]></category>
		<category><![CDATA[pití]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zdravinakazdyden.cz/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[Nejvhodnější je pití obyčejné vody. Minerální vody byste neměli vypít více než 0,5 l za den, protože minerální voda zatěžují ledviny. Džus byste měli zařadit spíše výjimečně a to kvůli vysoké energetické hodnotě, nejlépe zředěný vodou. Ideální příjem tekutin je 0,3 dcl na 10kg váhy. Počítají se i polévky či mléko. Káva odvodňuje, tedy je [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zdravinakazdyden.cz/dodrzovani-pitneho-rezimu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cítíte se unavení?</title>
		<link>http://www.zdravinakazdyden.cz/citite-se-unaveni/</link>
		<comments>http://www.zdravinakazdyden.cz/citite-se-unaveni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 06:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lída</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ostatní]]></category>
		<category><![CDATA[zdravé návyky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zdravinakazdyden.cz/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Příčinou únavy může být konzumace potravin, které mají vysoký glykemický index. Mezi takové patří potraviny s vysokým obsahem cukru nebo pečivo z bílé mouky. Zkuste je vynechat, když máte chuť na sladké sáhněte po čokoládě s vysokým obsahem kakaa a jezte celozrnné pečivo. Budete mít určitě více energie.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zdravinakazdyden.cz/citite-se-unaveni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viscerální tuk</title>
		<link>http://www.zdravinakazdyden.cz/visceralni-tuk/</link>
		<comments>http://www.zdravinakazdyden.cz/visceralni-tuk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 06:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lída</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ostatní]]></category>
		<category><![CDATA[zdraví]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zdravinakazdyden.cz/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Viscerální tuk neboli útrobní tuk a jeho přítomnost ve vašem těle je údaj, který by vás měl zajímat ze všeho nejvíce, pokud vám záleží na zdraví. Je to tuk, který se ukládá do prostoru mezi orgány. Pokud ho máte hodně, ohrožujete svůj kardiovaskulární systém. Obsah tuku pod 100 cm2 je v pořádku, pokud ho máte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zdravinakazdyden.cz/visceralni-tuk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plavání a redukce hmotnosti</title>
		<link>http://www.zdravinakazdyden.cz/plavani-a-redukce-hmotnosti/</link>
		<comments>http://www.zdravinakazdyden.cz/plavani-a-redukce-hmotnosti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 06:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lída</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[pohyb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zdravinakazdyden.cz/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Pokud se snažíta zredukovat váhu, plavání není tím nejlepším sportem, protože studená voda nutí tělo, aby si dělalo tukové zásoby. Zvolte raději jiný druh pohybu, při kterém se budete pohybovat v aerobním pásmu.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zdravinakazdyden.cz/plavani-a-redukce-hmotnosti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cvičení a redukce váhy</title>
		<link>http://www.zdravinakazdyden.cz/cviceni-a-redukce-vahy/</link>
		<comments>http://www.zdravinakazdyden.cz/cviceni-a-redukce-vahy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 06:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lída</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jídlo]]></category>
		<category><![CDATA[jídlo]]></category>
		<category><![CDATA[pohyb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zdravinakazdyden.cz/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[Pokud cvičíte, abyste snížili hmotnost, po cvičení si nedávejte cukr – ani ve formě ovoce, protože byste zastavili proces hubnutí. Zvolte raději sacharid s nemléčnou bílkovinou, např. celozrnný rohlík se šunkou. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zdravinakazdyden.cz/cviceni-a-redukce-vahy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nízkotučné mléčné výrobky a vápník</title>
		<link>http://www.zdravinakazdyden.cz/nizkotucne-mlecne-vyrobky-a-vapnik/</link>
		<comments>http://www.zdravinakazdyden.cz/nizkotucne-mlecne-vyrobky-a-vapnik/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 06:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lída</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jídlo]]></category>
		<category><![CDATA[jídlo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zdravinakazdyden.cz/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Vápník není navázán na tukovou složku, tedy neplatí, čím méně tučné mléčné výrobky konzumujete tím méně vápníku dostanete do těla. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zdravinakazdyden.cz/nizkotucne-mlecne-vyrobky-a-vapnik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak poznat kvalitní chléb?</title>
		<link>http://www.zdravinakazdyden.cz/jak-poznat-kvalitni-chleb/</link>
		<comments>http://www.zdravinakazdyden.cz/jak-poznat-kvalitni-chleb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 06:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lída</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jídlo]]></category>
		<category><![CDATA[jídlo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zdravinakazdyden.cz/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[U chleba je jedním z nejdůležitějších údajů obsah vlákniny. Vláknina na sebe totiž váže vodu a zvyšuje frekvenci vyprazdňování. 100 g chleba by mělo obsahovat alespoň 5g vlákniny. Příznivý obsah vlákniny má Fit chléb od Penamu nebo slunečnicový chléb Racio.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zdravinakazdyden.cz/jak-poznat-kvalitni-chleb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sladkosti „bez cukru“</title>
		<link>http://www.zdravinakazdyden.cz/sladkosti-%e2%80%9ebez-cukru/</link>
		<comments>http://www.zdravinakazdyden.cz/sladkosti-%e2%80%9ebez-cukru/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 06:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lída</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jídlo]]></category>
		<category><![CDATA[jídlo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zdravinakazdyden.cz/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Sladkosti, které mají na obalu označení „bez cukru“, spotřebitelé mylně považují za zdravé. Sacharóza (řepný cukr) je v těchto sladkostech nahrazen fruktózou, která má stejnou energetickou hodnotu jako sacharóza, ale při časté konzumaci přispívá ke zvýšení hladiny rizikových triglyceridů v krvi. Navíc bývá v těchto potravinách hodně tuku. Pokud máte chuť na sladké, zvolte spíše [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zdravinakazdyden.cz/sladkosti-%e2%80%9ebez-cukru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proč jíst tavené sýry spíše výjimečně</title>
		<link>http://www.zdravinakazdyden.cz/proc-jist-tavene-syry-spise-vyjimecne/</link>
		<comments>http://www.zdravinakazdyden.cz/proc-jist-tavene-syry-spise-vyjimecne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 06:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lída</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jídlo]]></category>
		<category><![CDATA[jídlo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zdravinakazdyden.cz/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Sýry obecně jsou velmi důležitou součástí zdravého jídelníčku (100g eidamu = denní doporučená dávka vápníku). Nedoporučuje se ale častá konzumace sýrů tavených, protože obsahují hodně soli a také polyfosfáty, které zhoršují ukládání vápníku do kostní hmoty.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zdravinakazdyden.cz/proc-jist-tavene-syry-spise-vyjimecne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proč mají ženy sklon k tloustnutí?</title>
		<link>http://www.zdravinakazdyden.cz/proc-maji-zeny-sklon-k-tloustnuti/</link>
		<comments>http://www.zdravinakazdyden.cz/proc-maji-zeny-sklon-k-tloustnuti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 06:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lída</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ostatní]]></category>
		<category><![CDATA[životní styl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zdravinakazdyden.cz/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Ženy i muži mají téměř stejný počet tukových buněk. Ženy mají ale více lipogenních enzymů, které mohou za ukládání tuků v těle a to do tukových buněk, které se zvětšují. Ženy tuk velmi rychle ukládají a velmi pomalu jej ztrácejí.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zdravinakazdyden.cz/proc-maji-zeny-sklon-k-tloustnuti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paralen a alkohol</title>
		<link>http://www.zdravinakazdyden.cz/paralen-a-alkohol/</link>
		<comments>http://www.zdravinakazdyden.cz/paralen-a-alkohol/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 06:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lída</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ostatní]]></category>
		<category><![CDATA[zdravé návyky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zdravinakazdyden.cz/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Paralen obsahuje paracetamol, tedy látku, která může způsobit vážné poškození jaterní tkáně (když je užívána ve velkých dávkách). Pokud byste paralen zapili alkoholem, může dojít k narušení metabolismu a poškození jater.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zdravinakazdyden.cz/paralen-a-alkohol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sladkosti obsahují cukr a tuk</title>
		<link>http://www.zdravinakazdyden.cz/sladkosti-obsahuji-cukr-a-tuk/</link>
		<comments>http://www.zdravinakazdyden.cz/sladkosti-obsahuji-cukr-a-tuk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 18:23:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lída</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jídlo]]></category>
		<category><![CDATA[jídlo]]></category>
		<category><![CDATA[stravování]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zdravinakazdyden.cz/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Sladkosti, které obsahují cukr v kombinaci s tukem patří k těm nejhorším a jejich konzumací si zaděláváte na kila navíc. Patří mezi ně různé sušenky plněné či polité čokoládou nebo máslové dorty. Pokud máte chuť na sladké, dejte si raději kvalitní čokoládu.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zdravinakazdyden.cz/sladkosti-obsahuji-cukr-a-tuk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Léčba třezalkou a pobyt na sluníčku</title>
		<link>http://www.zdravinakazdyden.cz/lecba-trezalkou-a-pobyt-na-slunicku/</link>
		<comments>http://www.zdravinakazdyden.cz/lecba-trezalkou-a-pobyt-na-slunicku/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 06:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lída</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jídlo]]></category>
		<category><![CDATA[zdravé návyky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zdravinakazdyden.cz/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Třezalka je prakticky droga, která velmi příznivě působí na nervovou soustavu – odstraňuje stavy úzkosti a pocity psychického napětí. Lidem, kteří třezalku užívají, se doporučuje omezit pobyt na slunci a neopalovat se, protože by mohlo dojít k nepravidelnému zarudnutí pokožky těla.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zdravinakazdyden.cz/lecba-trezalkou-a-pobyt-na-slunicku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

